製品情報product
弊社にて設計・開発・製造・販売している製品をご紹介致します。
ドライブレコーダー
for car02
ドライブレコーダー AN-R089
スマートルームミラーで後方の死角を大幅減少!!
リアカメラの広角映像をミラーに映すことにより、安全に後方を確認!
後方視界の妨げとなる荷物・ヘッドレストなどの車室内が映り込まず
安全・安心ドライブが可能です。
前後Full HD 高画質録画!!
前後2つのカメラでFull HD高画質録画ができる高性能ドライブレコーダー
音声コントロール機能搭載!!
特定の音声(キーワード)によって、ドライブレコーダーの制御が出来ます。
キーワード | 動作機能 | ||
---|---|---|---|
モニターオン | モニターが表示します。 | ||
モニターオフ | モニターを消灯します。 | ||
フロントカメラ | フロントカメラの営巣を映します。 | ||
バックカメラ | バックカメラの映像を映します。 | ||
ロクオンカイシ | 音声録音を開始します。 | ||
ロクオンシュウリョウ | 音声録音を終了します。 | ||
ビデオロック | 録画ファイルを保護します。 | ||
シャシンヲトリマス | 静止画撮影を行います。 |
製品特徴:
・純正ルームミラーに固定するだけで簡単に取付出来ます。
・フロント/リアともにFull HD(1920 x 1080P)の高画質録画が可能。
・WDR搭載
・11.6インチの大画面IPSタッチパネルモニター
・音声コントロール機能搭載
・スーパーキャパシタ搭載
・Gセンサー
主な仕様
フロントカメラ | リアカメラ | ||
カメラ | センサー | CMOSセンサー約200万画素 | |
レンズ画角 | 水平121°/垂直64°/対角144° | 水平112°/垂直57°/対角141° | |
最大記録画角 | 水平115°/垂直60°/対角135° | 水平105°/垂直55°/対角130° | |
F値 | F1.5 | F2.0 | |
録画サイズ | FULL HD(1920x1080P)/HD(1080x720P) | FULL HD(1920x1080P) | |
フレームレート | 27.5fps | 25fps | |
録画ファイル | 常時録画/手動録画/衝撃検知録画 | ||
録画時間(ファイル単位) | 常時録画:60秒 手動録画/衝撃検知録画:60秒/120秒 | ||
画面サイズ | 11.6インチIPSタッチパネル | ||
音声録画 | 有り(ON/OFF切替可能) | ||
GPS | 有り(外付タイプ) | ||
Gセンサー(衝撃検知) | 有り(OFF、及び低/中/高の3段階レベル調整) | ||
メモリーカード | microSDHCカード8GB~32GB(MLC Class10以上) microSDXCカード64GB~128GB(MLC Class10以上) |
||
電源電圧 | シガープラグ電源ケーブル: DC12V(消費電流1500mA)※リアカメラ接続時 本体DC5V |
||
サイズ | 約290(W)x72(H)x18(D)mm | 約30(W)x56(H)x25(D)mm(本体のみ) | |
重量 | 約367g(本体のみ) | 約32g(本体のみ) | |
録画方式 | MOV(H264)/JPEG静止画 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
同梱品 | 本体、リアカメラ、シガー電源ケーブル(3.5m)、リアカメラ接続ケーブル(9.0m)、GPSアンテナ microSDカード(32GB)、本体固定バンド、取扱説明書(保証書付) |
||
保証期間 | 御買い上げより1年間(ドライブレコーダー本体) | ||


※当社ウェブサイト上に掲載される個々の文章、写真、その他の著作物に関する著作 権は、当社または原著作者その他の権利者に帰属します。
※実際の製品の色と画像の色が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
※本製品仕様は、予告なく変更することがあります。